| Patients | 1 |
|---|---|
| Km facturés cumulés | 0,00 km |
| PC cumulés | 13,00 € |
| Aire métropolitaine cumulée | 0,00 € |
| Base km cumulée | 0,00 € |
| Majoration NDJF cumulée | 0,00 € |
| Majoration RAV cumulée | 0,00 € |
| Sous-total cumulé (avant abatt.) | 13,00 € |
| Abattements cumulés | −0,00 € |
| Péages cumulés | 0,00 € |
|---|---|
| Suppléments TPMR cumulés | 0,00 € |
Aller :
Retour :
Total général : 178,43 €
Aucun calcul pour le moment.